Vitamin Buttermilch
Zutaten: Buttermilch (Milch, Milchsäurebakterien), Vitamine (A, D3, E, K2, B2, B6, B12, Pantothensäure), Mineralstoffe (Tricalciumphosphat, Zinksulfat)
Additional information
Inhalt | 500 ml |
---|---|
Brennwert | 174 kJ / 41 kcal |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g |
davon Zucker | 4,1 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,13 g |
Vitamin A | 120 µg, 15% NRV |
Vitamin D3 | 0,75 µg, 15% NRV |
Vitamin E | 1,8 mg, 15% NRV |
Vitamin K2 | 11 µg, 15% NRV |
Riboflavin (B2) | 0,21 mg, 15% NRV |
Vitamin B6 | 0,21 mg, 15% NRV |
Vitamin B12 | 0,38 µg, 15% NRV |
Pantothensäure | 0,90 mg, 15% NRV |
Calcium | 120 mg, 15% NRV |
Zink | 1,5 mg, 15% NRV |
